產(chǎn)品列表
—— PROUCTS LIST
相關新聞
—— NEWS
產(chǎn)品中心Products 當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 工業(yè)環(huán)境 > 溫濕度計 > 溫度表
溫度表
產(chǎn)品特點:TES-1303,數(shù)字式,溫度表最大值鎖定,讀值鎖定,輔助輸出插孔T1 - T2 微差測量,雙組輸入。
更新時間:2024-06-17
產(chǎn)品型號:TES-1303
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:中國
產(chǎn)品詳情
一、產(chǎn)品特點
TES-1303,數(shù)字式,溫度表最大值鎖定,讀值鎖定,輔助輸出插孔T1 - T2 微差測量,雙組輸入。
二、TES-1303溫度表產(chǎn)品參數(shù)
測量范圍 | -50℃ -1300℃; -50℉ -1999℉ |
感應器 | K型熱電偶 |
輸入 | 單一輸入(1300),雙組輸入 (1302,1303) |
分辨率 | -50℃ + 199.9℃...0.1℃ -50℉ + 199.9℉...0.1℉ (其他-1℃/1℉) |
準確度 | -50℃to 199.9℃...0.3% rdg + 1℃ -50℉to 199.9℉...0.3% rdg + 2℉ -50℃to 1000℃... 0.5% rdg + 1℃ -50℉to 1999℉. ..0.5% rdg + 2℉ 1000℃ to 1300℃..0.75% rdg + 1℃ (僅適用于主機在 23℃±5℃) |
功能 | H數(shù)據(jù)鎖定功能或最大值鎖定功能選擇0.1°/1° 分辨率選擇 T1 - T2雙組顯示 T1 - T2 微量測量 3-1/2液晶顯示 超范圍:1--- 低電池指示: BT |
溫度系數(shù) | 小于0.1倍時適用 每℃的精確規(guī)格 |
輸入保護 | 熱電隅最大輸入電壓:60V DC or 24 Vrms AC 取樣率:每秒 2.5次. |
操作溫度 | 0℃ - 50℃ (32℉-122℉), 0-90% R.H. (0-35℃) |
如果你對TES-1303溫度表感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
上一篇:TES-1310溫度計
下一篇:JCM-03便攜氣壓溫濕度表