—— PROUCTS LIST
—— NEWS
一、產品介紹
ZF-7070系列惡臭氣體在線監(jiān)測系統(tǒng)采用了高靈敏度傳感器組合模組技術,可實時監(jiān)測城市垃圾填埋場、垃圾處理站、垃圾發(fā)電廠、垃圾焚燒場地、化工廠、養(yǎng)殖場等地引發(fā)惡臭的物質及有害物質,并向管理進行傳送。別名:電子鼻、惡臭檢測儀、惡臭濃度儀、惡臭分析儀、惡臭氣體檢測儀、惡臭氣體監(jiān)測儀、惡臭污染檢測、惡臭指數儀、惡臭工作站、惡臭空氣污染物檢測站、辯嗅儀、異味指數儀、異味分析儀等。
惡臭氣體在線監(jiān)測系統(tǒng)案例及應用場所:
垃圾填埋場、垃圾處理站、垃圾發(fā)電廠、垃圾焚燒場地、化工廠、養(yǎng)殖場等均可適用
二、產品參數
監(jiān)測參數 | OU(OI)、NH3、C3H9N、H2S、CH4S、C2H6S、C2H6S2、CS2、C8H8(參照標準:GB-14554-93) | |
量程 | OU:0-2000; 特征氣體:0-10-50ppm | |
分辨率 | 2%F.S | |
通訊方式 | 有線、無線(GPRS)智能云端 | |
電源 | 市政(220V)供電、太陽能供電可選 | |
重量 | 15KG | |
外形尺寸 | 600mm*480mm*200mm | |
工作環(huán)境 | 溫度-30°~70°(系統(tǒng)配置);相對濕度0%~90%,無冷凝 | |
存儲環(huán)境 | 0~50℃、<90%RH | |
氣象參數 | 溫度、濕度、風速、大氣壓 | |
氣體參數 | 氮氧化物 | NO 、NO2、NOX |
碳氧化物 | CO、CO2 | |
含硫氣體 | SO2、H2S、CS2、CH4S、C2H6S、C2H6S2 | |
鹵素氣體 | CL2、F2、I2、HCL、HF、CLO2 | |
其他無機 | O3、HCN、PH3、ASH3、NH3、N2H4、SiCL4、SiH2CI2、GenH2n+2 | |
有機氣體 | CH2O、C3H7NO、ETO、苯系物、非甲烷總烴、VOCS、丙烯晴、甲烷、乙烷、甲酮、天然氣、(CH3)3N、CH3SH、(CH3)2S2、四氫噻吩、C8H8、C3H9N等 | |
顆粒物參數 | PM2.5、PM10、TSP | |
惡臭濃度 | OU(無量綱) |
如果你對ZF-7071惡臭氣體在線監(jiān)測系統(tǒng)感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |