—— PROUCTS LIST
—— NEWS
                    積分聲級(jí)計(jì)
更新時(shí)間:2025-03-10
產(chǎn)品型號(hào):AWA5636
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:中國(guó)
一、產(chǎn)品介紹
AWA5636型積分聲級(jí)計(jì)是一種數(shù)字化、模塊化多功能聲級(jí)計(jì)。采用了新的數(shù)字信號(hào)處理芯片及數(shù)字檢波技術(shù),具有可靠性高、穩(wěn)定性好、動(dòng)態(tài)范圍寬、無(wú)需量程轉(zhuǎn)換等優(yōu)點(diǎn)。
二、產(chǎn)品參數(shù)
配置不同,主要技術(shù)性能也略有差異,詳情見(jiàn)下表:
配置號(hào)  | AWA5636基本型  | AWA5636配置1  | AWA5636配置2  | AWA5636配置3  | AWA5636配置4  | 
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)  | GB/T 3785.1-2010 /IEC61672-1:2013 2級(jí)  | ||||
傳聲器型號(hào)  | AWA14421B  | AWA14421  | |||
頻率計(jì)權(quán)  | A  | A、C、Z  | |||
時(shí)間計(jì)權(quán)  | F、S  | F、S、I  | |||
測(cè)量范圍  | 40 dB(A)~130 dB(A)  | 30 dB(A)~130 dB(A)  | |||
頻率范圍  | 20 Hz~12.5 kHz  | ||||
測(cè)量上限  | >130 dB  | ||||
自生噪聲  | <33 dB(A)  | <25 dB(A)  | |||
顯示器  | 3位半LCD  | 128×64 點(diǎn)陣LED  | |||
輸出接口  | AC、DC  | AC、DC、PWM  | AC、DC、PWM、RS232(藍(lán)牙)選配  | AC、DC、PWM、RS232  | AC、DC、PWM、RS232(藍(lán)牙)選配  | 
主要測(cè)量 指標(biāo)  | Lp、Lmax  | Lp、Lmax  | Lp、Lmax、Lmin、SEL、E、Leq,T、Tm  | Lp、Leq1s、Lmax,內(nèi)置看門狗  | LFp、LSp、LIp、Leq,t、Lpeak、Leq,T、LFmax、LFmin、LSmax、LSmin、LImax、LImin、SEL、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、L5、L10、L50、L90、L95、SD、E  | 
積分功能  | 無(wú)  | 有  | |||
統(tǒng)計(jì)分析  | 無(wú)  | 選配  | 有  | ||
1/1 OCT  | 無(wú)  | 選配  | |||
存貯功能  | 無(wú)  | 有,8000組  | |||
記錄及錄音功能  | 無(wú)  | 選配  | |||
超限指示  | 無(wú)  | 有,限值可設(shè)  | |||
電源  | 4節(jié)(7#)堿性電池,可連續(xù)工作10小時(shí)以上; 鋰電(選配):充滿電后, 可連續(xù)工作24小時(shí)以上;5 V外接電源:DC 5 V~DC 6.5 V,工作電流< 90 mA  | ||||
工作溫度  | 0 ℃~40 ℃  | -20 ℃~50 ℃  | 0 ℃~40 ℃  | ||
三、積分聲級(jí)計(jì)產(chǎn)品特點(diǎn)
1.數(shù)字信號(hào)處理技術(shù),動(dòng)態(tài)范圍大,無(wú)需量程轉(zhuǎn)換
2.模塊化設(shè)計(jì),按需選取,性價(jià)比高
3.寬溫設(shè)計(jì),適用范圍更廣
4.符合GB/T 3785-2010(IEC 61672:2002)2級(jí)

| 如果你對(duì)AWA5636積分聲級(jí)計(jì)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 





